| Star, europäischer | Strauß | Tölpel, Bass- |
| Klasse: | Aves (Vögel) | ![]() Fotos: Frank Stober |
| Ordnung: | Struthioniformes (Straussenvögel) | |
| Familie: | Struthionidae (Strausse) | |
| Gattung: | Struthio (Strauß) | |
| Art: | Struthio camelus | |
| Verbreitung: | östliches und südliches Afrika, Südrand der Sahara Grafisch dargestellt auf der Verbreitungskarte |
|
| Lebensraum: | Savanne, offenes Buschland, Sandflächen mit spärlicher Vegetation sowie Küstengebiete mit immergrüner Vegetation und Bergregionen | |
| Maße und Gewichte: | Körperlänge (Männchen): 300 cm Gewicht (Männchen): bis 150 kg Spitzengeschwindigkeit: 72 km/h |
|
| Fortpflanzung: | Die Fortpflanzungszeit der Strausse richtet sich nach dem im Verlauf des Jahres schwankenden Nahrungsangebot. Je nach geographischer Lage sind die Brutzeiten also recht unterschiedlich. Zur Vorbereitung einer Brut errichtet das Männchen innerhalb eines Territoriums mehrere Nestmulden, die es in den Staub scharrt. Hat sich nach langer Balz ein Weibchen gefunden, wählt dieses nach der Paarung eine Nestmulde aus und beginnt mit der Eiablage. Im Abstand von zwei Tagen legt das Weibchen nun insgesamt etwa acht bis zwölf Eier. Die 13 bis 16 Zentimeter langen Eier können durchaus ein Gewicht von anderthalb Kilogramm erreichen und sind damit die größten Eier im ganzen Vogelreich. Der Straussenhahn hat normalerweise neben der Haupthenne noch ein bis drei “Nebenfrauen”. Diese werden von der Haupthenne geduldet und legen mitunter selbst drei oder vier Eier ins Nest. Mit der eigentlichen Brut beginnt das Straussenpaar erst, nachdem alle Eier gelegt sind. Dadurch schlüpfen die Jungen nach sechswöchiger Brutzeit alle etwa gleichzeitig aus. Die Jungen sind typische Nestflüchter und schon nach kürzester Zeit in der Lage, Ihren Eltern deren Streifzügen zu folgen. Während der Nachwuchs in den ersten Lebenswochen noch von den Eltern beschützt wird, schließen sich die Jungstrausse bereits als Halbwüchsige zu großen Schwärmen zusammen. Die Geschlechtsreife erreichen Straussenweibchen im Alter von zwei Jahren. Männchen gelingt es in der Regel erst im Alter von drei bis vier Jahren sich fortzupflanzen. |
|
|
Ursprünglich war der Strauß ein weit verbreiteter Bewohner der trockenen Savannen Afrikas, Arabiens und Vorderasiens. Man unterscheidet dabei aufgrund körperbaulicher Differenzen die Strausse in fünf verschiedene Unterordnungen:
Inzwischen sind die Bestände der Strausse allerdings deutlich geringer geworden. Zum größten Teil ist dies auf Bejagung durch den Menschen zurückzuführen, ein geringerer Anteil am Rückgang der Straussenpopulation ist auf die ebenfalls durch Menschen verursachte Beeinträchtigung seines Lebensraumes zurückzuführen. Der arabische Strauß wurde dabei bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Jäger vollständig ausgerottet. Am stärksten gefährdet ist heute der nordafrikanische Strauß. Einst von Marokko und Algerien über den ganzen südlichen Rand der Sahara bis in den Sudan und Südägypten verbreitet, leben jetzt nur noch geringe Bestände am Südrand der Sahara. In Nordwestafrika und Ägypten ist diese Unterart des Strausses bereits ausgerottet. Die Bestände der drei verbleibenden Straussenarten gelten zur Zeit zwar nicht als ernstlich gefährdet, müssen aber immer wieder dem übermächtigen Druck des Menschen weichen und sich mit immer kleiner werdenden Revieren begnügen. |
|
|
|




